相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 控温范围 | 室温 - 500℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 50 - 1500rpm | 最大搅拌量 | 20L |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 3千-1万 |
仪器种类 | 磁力搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
C-MAG HS 7 control磁力搅拌器 德国IKA 艾卡
订货号: 0020009075
全新的C-Mag HS 7 control使用了一体成型的玻璃陶瓷材质方形盘面。它的极限大搅拌量为20 L(水),转速范围50-1500 rpm。基于对坚固品质和技术的自信,IKA为C-Mag HS 7 control提供2+8年质保,使用了这款格外可靠的加热型磁力搅拌器,科学家们可更加专注于科研。IKA并不仅仅由于视觉优异性而采用钢化玻璃,更重要的是它可提供化学耐腐蚀性和使用安全性,在此基础上,钢化玻璃也*改变了磁力搅拌器固有的形象。IKA磁力搅拌器(C-Mag HS 7 control)提供实时更新的固件升级。一体化的定时 / 计时功能,让控制动态反应或灵敏反应更加简单直接。IKA SmartTemp® 技术为使用者提供智能和可控的使用保障。
交货清单
· C-MAG HS 7 control
· PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
· IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar
· IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar
· Screw driver
· USB cable
搅拌点位数目 | 1 |
极限大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
旋转方向 | 右/左 |
速度显示设定值 | LCD |
速度显示实际值 | LCD |
转速控制 | 控制旋钮 |
速度范围 | 50 - 1500 rpm |
设置速度精度 | 10 rpm |
搅拌子长度 | 30 - 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | 1 +K |
加热输出功率 | 1000 W |
温度显示设定值 | LCD |
温度显示实际值 | LCD |
温度单位 | ℃ |
加热温度范围 | 室温 - 500 °C |
加热温度控制 | 控制旋钮 |
显示精度 | 1 K |
Temperature setting range | 0 - 500 °C |
加热板的温度设定精度 | 5 K |
外接温度传感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介质温度设定精度 | 1 K |
可调安全温度回路极限小值 | 100 - 650 °C |
工作盘材质 | 陶瓷 |
工作盘外形尺寸 | 180 x 180 mm |
自动反向旋转 | 是 |
间歇模式 | 是 |
粘度变化趋势测量 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LCD |
极限小设置时间 | 1 s |
极限大设置时间 | 143940 min |
介质检测传感器(错误5) | 是 |
Temperature measure range PT1000 | -10 - 350 °C |
速度偏差(空载,标称电压,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加热速率(H1500中的1L H2O) | 5 K/min |
加热板的加热控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加热控制精度(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
重量 | 4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 220 - 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1020 W |
仪器输入功率 待机 | 2 W |
产品咨询