
详细介绍
| 品牌 | IKA/德国艾卡 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,石油 | 
|---|---|---|---|
| 运行方式 | 圆周 | 

订货号: 0003510125
创新的恒温摇床设计,内置冷却盘管,可实现无人值守的温控环境。
大屏数显液晶屏,可显示振荡转速和时间设置
· 控制面板采用防菌涂层,可有效减少细菌滋生
· 内置PID温度控制系统(采用两个 PT1000 温度传感 器)
· 电子温度和速度控制
· 电子定时功能:0-999 h(可选分钟和小时)
· 内置冷却盘管,用于连接外部冷却设备,例如RC 2 basic / control
· 振荡过于剧烈时,仪器自动停止运转
· 上盖开启时,仪器自动停止运转
· 仪器尾部配置排水管,用于排出收集盘中洒落的液体
· 操作简单
· 所有功能可通过实验室软件 labworldsoft® 进行纪录和控制
· 夹具为选配件,请单独订购
交货清单
· KS 4000 ic control
· PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
· Clamping screws short (4 个/包)
· Clamping screws long (2 个/包)
· Cable RS 232
运行方式  | 圆周  | 
周转直径  | 20 mm  | 
允许震荡承重量(含夹具)  | 20 kg  | 
电机输入功率  | 82 W  | 
电机输出功率  | 24 W  | 
允许连续运转时间  | 100 %  | 
最小转速 (可调节)  | 10 rpm  | 
速度范围  | 10 - 500 rpm  | 
转速显示  | LED  | 
转速偏差  | ±5 rpm  | 
转速控制  | 1 RPM/步  | 
计时器  | 是  | 
计时器显示  | LED七分区  | 
时间设置范围  | 1 - 59940 min  | 
运行方式  | 定时,连续运转  | 
加热输出功率  | 1000 W  | 
加热温度控制精确度  | ±0.1 K  | 
带传感器的温控准确性(0.5L水,室温22°C,设定温度37°C)  | ±0.5 K  | 
温度显示  | 是  | 
介质温度稳定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C)  | ±0.1 K  | 
控温范围(冷却介质温度>3°C)  | 室温 - 10° - 80° °C  | 
内腔工作面积  | 440 x 440 x 352 mm  | 
内腔总容积  | 90 l  | 
外壳原料  | 片状金属粉末涂层  | 
前控制薄膜原料  | 聚酯薄膜  | 
温度稳定性 (1个容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C)  | ±0.05 K  | 
温度均匀性 (5个容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C)  | ±0.5 K  | 
面罩打开时高度  | 875 mm  | 
外形尺寸  | 580 x 520 x 750 mm  | 
重量  | 55 kg  | 
允许环境温度  | 15 - 32 °C  | 
允许相对湿度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保护方式  | IP 30  | 
RS 232接口  | 是  | 
电压  | 230 V  | 
频率  | 50/60 Hz  | 
仪器输入功率  | 1120 W  | 
Fuse  | 2x T10A 250V  | 
产品咨询